Durata de livrare: 1-2 zile
Tratamentele se fac conform recomandărilor pentru fi ecare cultură. Produsul controlează numeroase buruieni dicotiledonate, precum știr (Amaranthus spp.), samulatra de rapiță (Brassica napus), traista-ciobanului (Capsella bursa-pastoris), spanac salbatic (Chenopodium album), fumăriță (Fumaria offi cinalis), turița (Galium aparine), sugel puturos (Lamium purpureum), mușețel (Matricaria spp.), trepădătoare (Mercurialis annua), mac sălbatic (Papaver rhoeas), troscot (Polygonum aviculare), hrișcă urcătoare (Polygonum convolvulus), ardeiul broaștei (Polygonum persicaria), ridiche sălbatică (Raphanus raphanistrum), muștar sălbatic (Sinapis arvensis), rocoină (Stellaria media), susai (Sonchus asper), ventrilică (Veronica spp.) și trei frați pătați (Viola arvensis), și unele buruieni monocotiledonate cum ar fi coada vulpii (Alopecurus myosuroides), meișor (Digitaria sanguinalis), iarba bărboasă (Echinochloa crus-galli).
Cultura | Buruieni combatute | Doza | Pauza | Numar tratamente |
Bob | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Cartofi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Ceapa din bulbi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 15 | 90 zile | 1 |
Ceapa din samanta | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 15 | 90 zile | 1 |
Ceapa esalota | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 15 | 90 zile | 1 |
Ceapa perena de tuns (Chives) | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | 90 zile | |
Coriandru pentru seminte | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
Fasole boabe de iarna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Fasole boabe de primavara | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Fenicul | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 07 | ||
Fenicul pentru seminte | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
Floarea soarelui | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Galbenele | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
Gentiana | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
Hasmatuchi pentru samanta | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
Leustean | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent dupa insamantare | 90 zile | |
Linte uscata | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Lucerna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2 l/ha se aplica dupa cosire | ||
Lucerna pentru samanta | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 0,3 l/ha se aplica intre stadiul BBCH 13 si 15 | ||
Lupin | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Marar | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent dupa insamantare | 90 zile | |
Mazare de iarna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Mazare de primavara | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Mazare dulce | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica preemergent | ||
Mazare proaspata fara pastai | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Mazare uscata de iarna | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Mazariche | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica preemergent | ||
Morcovi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 03 | 70 zile | |
Musetel | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
Naut uscat | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 3 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Naut | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | ||
Pastarnac | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 03 | 70 zile | |
Praz pentru seminte | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica preemergent sau postemergent | ||
Patrunjel | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 03 | ||
Telina de frunze pentru seminte | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica intre BBCH 14 si 15 | 90 zile | |
Telina pentru frunze | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica intre BBCH 14 si 15 | 90 zile | |
Telina pentru radacina | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica intre BBCH 14 si 15 | 90 zile | |
Topinambur | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha se aplica pana la BBCH 08 | 90 zile | |
Tutun | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 2,5 l/ha preemergent | ||
Usturoi | Buruieni dicotiledonate anuale si unele monocotiledonate anuale | 4 l/ha se aplica pana la BBCH 03 |
Restricţii: A nu se depăşi doza recomandată. Nu aplicaţi tratamentul în zilele foarte călduroase, cu soare puternic, ci doar dimineaţa după uscarea de rouă a plantelor sau spre seară. Nu trataţi dacă se aşteaptă temperaturi negative noaptea. În timpul efectuării tratamentului se va evita dispersarea soluţiei pe culturile învecinate. NU se fac erbicidări când viteza vântului depășește 5 m/s pentru a evita deriva soluţiei pe culturile învecinate.
* Atenție!Pentru solurile nisipoase sau când sunt anunțate ploi importante după semănat, la culturile de ceapă bulbi, ceapă eșalot și ceapă pentru semințe se recomandă aplicarea erbicidului Challenge 600 SC in postemergență, fracționat, în 2 etape: 1 l/ha și, la circa 10 zile distanță, al doilea tratament cu 1,5 l/ha și nu mai târziu de BBCH 12–14 (2 maxim 4 frunze adevarate).
Cultura: Cartof, Mazare, Naut, Floarea soarelui, Ceapa, Coriandru, Fasole, Fenicul, Leustean, Linte, Lucerna, Marar, Morcov, Praz, Telina, Usturoi
Daunatori: Buruieni monocotiledonate anuale, Buruieni dicotiledonate anuale
Substanta Activa: Aclonifen
Fitosanitare BIO: Nu
Tip_erbicid: Postemergent
Tip actiune PPP: Contact